2024-05-19 14:37:14.481694.


compass 3.4.3.4/AHRS/1.577 on line 3 floor 2, dom = 809537130

run =20242

link to db for checking:

database link

data

measurements
time ax ay az hx hy hz
Sat, 18 May 2024 00:00:10 +0000 (GMT) +935000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0393939 -0.156061 -0.22303
Sat, 18 May 2024 00:01:45 +0000 (GMT) +123000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0406061 -0.157273 -0.224849
Sat, 18 May 2024 00:02:55 +0000 (GMT) +165000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0430303 -0.161212 -0.222424
Sat, 18 May 2024 00:04:03 +0000 (GMT) +968000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0390909 -0.159697 -0.222121
Sat, 18 May 2024 00:05:03 +0000 (GMT) +968000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0406061 -0.159697 -0.224242
Sat, 18 May 2024 00:06:03 +0000 (GMT) +968000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.04 -0.159394 -0.221818
Sat, 18 May 2024 00:07:03 +0000 (GMT) +968000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0406061 -0.159394 -0.22303
Sat, 18 May 2024 00:08:55 +0000 (GMT) +337000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.04 -0.159697 -0.223636
Sat, 18 May 2024 00:10:03 +0000 (GMT) +968000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.039697 -0.157879 -0.223333
Sat, 18 May 2024 00:11:03 +0000 (GMT) +968000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0412121 -0.157879 -0.221212
Sat, 18 May 2024 00:12:03 +0000 (GMT) +968000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.039697 -0.156364 -0.223939
Sat, 18 May 2024 00:13:03 +0000 (GMT) +968000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.040303 -0.159091 -0.223939
Sat, 18 May 2024 00:15:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0406061 -0.157879 -0.22303
Sat, 18 May 2024 00:16:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.154242 -0.22303
Sat, 18 May 2024 00:17:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0378788 -0.158182 -0.222424
Sat, 18 May 2024 00:18:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0418182 -0.156667 -0.222727
Sat, 18 May 2024 00:19:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0418182 -0.159394 -0.222424
Sat, 18 May 2024 00:20:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.04 -0.156667 -0.22303
Sat, 18 May 2024 00:21:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.040303 -0.158788 -0.223636
Sat, 18 May 2024 00:22:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0415152 -0.16 -0.220606
Sat, 18 May 2024 00:23:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0421212 -0.160303 -0.224242
Sat, 18 May 2024 00:25:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0406061 -0.158485 -0.221212
Sat, 18 May 2024 00:26:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.16 -0.221212
Sat, 18 May 2024 00:27:06 +0000 (GMT) + 40000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.04 -0.162121 -0.222424
Sat, 18 May 2024 00:29:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0393939 -0.154849 -0.22303
Sat, 18 May 2024 00:30:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0409091 -0.158788 -0.221818
Sat, 18 May 2024 00:31:03 +0000 (GMT) +969000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0415152 -0.157879 -0.224545
Sat, 18 May 2024 00:32:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.040303 -0.158485 -0.221515
Sat, 18 May 2024 00:33:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0415152 -0.158485 -0.223333
Sat, 18 May 2024 00:34:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0421212 -0.157576 -0.221818
Sat, 18 May 2024 00:35:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0418182 -0.159697 -0.223636
Sat, 18 May 2024 00:36:25 +0000 (GMT) +786000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.04 -0.156667 -0.223636
Sat, 18 May 2024 00:38:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.040303 -0.157879 -0.223636
Sat, 18 May 2024 00:39:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0412121 -0.161212 -0.224545
Sat, 18 May 2024 00:40:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0393939 -0.158788 -0.222424
Sat, 18 May 2024 00:41:03 +0000 (GMT) +984000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0393939 -0.157273 -0.22303
Sat, 18 May 2024 00:42:05 +0000 (GMT) +801000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0412121 -0.157576 -0.224242
Sat, 18 May 2024 00:44:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0406061 -0.155758 -0.221212
Sat, 18 May 2024 00:45:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0406061 -0.159697 -0.22303
Sat, 18 May 2024 00:46:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.054 -0.0393939 -0.158182 -0.221818
Sat, 18 May 2024 00:47:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0390909 -0.158788 -0.222424
Sat, 18 May 2024 00:48:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0409091 -0.160909 -0.221212
Sat, 18 May 2024 00:49:55 +0000 (GMT) +843000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0393939 -0.158182 -0.221818
Sat, 18 May 2024 00:51:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.04 -0.157273 -0.222727
Sat, 18 May 2024 00:53:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.158182 -0.225152
Sat, 18 May 2024 00:54:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0393939 -0.158485 -0.223333
Sat, 18 May 2024 00:55:35 +0000 (GMT) +854000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0439394 -0.161515 -0.224849
Sat, 18 May 2024 00:57:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0406061 -0.159394 -0.222727
Sat, 18 May 2024 00:59:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0415152 -0.158788 -0.225758
Sat, 18 May 2024 01:00:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0421212 -0.158788 -0.222424
Sat, 18 May 2024 01:01:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0430303 -0.156061 -0.224849
Sat, 18 May 2024 01:03:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.039697 -0.159394 -0.223939
Sat, 18 May 2024 01:04:05 +0000 (GMT) +956000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0406061 -0.159697 -0.22303
Sat, 18 May 2024 01:06:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.054 -0.0412121 -0.16 -0.224242
Sat, 18 May 2024 01:07:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.028 -0.064 1.055 -0.039697 -0.159091 -0.222727
Sat, 18 May 2024 01:09:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0393939 -0.159091 -0.221515
Sat, 18 May 2024 01:10:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0418182 -0.15697 -0.223939
Sat, 18 May 2024 01:11:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.04 -0.156061 -0.223333
Sat, 18 May 2024 01:12:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.040303 -0.159091 -0.223636
Sat, 18 May 2024 01:13:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0409091 -0.16 -0.22303
Sat, 18 May 2024 01:14:05 +0000 (GMT) +983000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.040303 -0.158182 -0.223636
Sat, 18 May 2024 01:15:56 +0000 (GMT) + 15000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0406061 -0.158485 -0.223333
Sat, 18 May 2024 01:17:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0409091 -0.15697 -0.22303
Sat, 18 May 2024 01:19:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.157576 -0.22303
Sat, 18 May 2024 01:21:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0412121 -0.160909 -0.222424
Sat, 18 May 2024 01:22:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0381818 -0.15697 -0.224545
Sat, 18 May 2024 01:23:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0430303 -0.15697 -0.220909
Sat, 18 May 2024 01:24:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0393939 -0.156061 -0.222727
Sat, 18 May 2024 01:25:46 +0000 (GMT) +269000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0406061 -0.156667 -0.222424
Sat, 18 May 2024 01:27:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0412121 -0.157576 -0.224849
Sat, 18 May 2024 01:28:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0393939 -0.157273 -0.222424
Sat, 18 May 2024 01:29:16 +0000 (GMT) +281000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0418182 -0.156364 -0.222727
Sat, 18 May 2024 01:30:56 +0000 (GMT) +284000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0406061 -0.156667 -0.224242
Sat, 18 May 2024 01:32:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0418182 -0.15697 -0.222424
Sat, 18 May 2024 01:33:16 +0000 (GMT) +280000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0390909 -0.158788 -0.220303
Sat, 18 May 2024 01:35:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0378788 -0.157576 -0.223636
Sat, 18 May 2024 01:36:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.159394 -0.225152
Sat, 18 May 2024 01:38:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0412121 -0.160606 -0.221212
Sat, 18 May 2024 01:39:56 +0000 (GMT) +433000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0415152 -0.158485 -0.222727
Sat, 18 May 2024 01:41:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0418182 -0.158788 -0.221212
Sat, 18 May 2024 01:43:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0393939 -0.157576 -0.222121
Sat, 18 May 2024 01:45:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0387879 -0.159091 -0.223939
Sat, 18 May 2024 01:46:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.04 -0.158182 -0.22303
Sat, 18 May 2024 01:47:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.040303 -0.156364 -0.22303
Sat, 18 May 2024 01:48:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.040303 -0.159091 -0.223333
Sat, 18 May 2024 01:49:06 +0000 (GMT) +688000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.039697 -0.155151 -0.220606
Sat, 18 May 2024 01:50:06 +0000 (GMT) +693000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.040303 -0.156667 -0.221515
Sat, 18 May 2024 01:51:56 +0000 (GMT) +713000000 nsec -0.027 -0.064 1.057 -0.0406061 -0.158485 -0.221212
Sat, 18 May 2024 01:53:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.158788 -0.221818
Sat, 18 May 2024 01:55:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0390909 -0.156667 -0.221515
Sat, 18 May 2024 01:57:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0412121 -0.160303 -0.222121
Sat, 18 May 2024 01:58:06 +0000 (GMT) +716000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0393939 -0.157273 -0.220909
Sat, 18 May 2024 02:00:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0427273 -0.157576 -0.221515
Sat, 18 May 2024 02:01:16 +0000 (GMT) +755000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.040303 -0.156667 -0.22303
Sat, 18 May 2024 02:03:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.040303 -0.160303 -0.224242
Sat, 18 May 2024 02:04:06 +0000 (GMT) +751000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0433333 -0.157273 -0.223333
Sat, 18 May 2024 02:06:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0406061 -0.161515 -0.220303
Sat, 18 May 2024 02:07:26 +0000 (GMT) +775000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.039697 -0.159394 -0.223939
Sat, 18 May 2024 02:08:26 +0000 (GMT) +778000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.04 -0.16 -0.220606
Sat, 18 May 2024 02:09:56 +0000 (GMT) +759000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.039697 -0.15697 -0.222727
Sat, 18 May 2024 02:10:56 +0000 (GMT) +768000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0412121 -0.157576 -0.22303
Sat, 18 May 2024 02:12:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0415152 -0.158788 -0.22303
Sat, 18 May 2024 02:14:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0390909 -0.158182 -0.222121
Sat, 18 May 2024 02:16:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0393939 -0.15697 -0.223939
Sat, 18 May 2024 02:17:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0393939 -0.155151 -0.223636
Sat, 18 May 2024 02:18:46 +0000 (GMT) +850000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0406061 -0.157273 -0.221212
Sat, 18 May 2024 02:20:03 +0000 (GMT) +994000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0406061 -0.15697 -0.223333
Sat, 18 May 2024 02:22:03 +0000 (GMT) +971000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0412121 -0.158485 -0.222424
Sat, 18 May 2024 02:23:06 +0000 (GMT) +883000000 nsec -0.027 -0.064 1.057 -0.0390909 -0.157273 -0.223333
Sat, 18 May 2024 02:24:36 +0000 (GMT) +894000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0424242 -0.156667 -0.221212
Sat, 18 May 2024 02:26:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.04 -0.159091 -0.223939
Sat, 18 May 2024 02:27:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0409091 -0.157576 -0.222424
Sat, 18 May 2024 02:29:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.040303 -0.158788 -0.223333
Sat, 18 May 2024 02:30:06 +0000 (GMT) +892000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0390909 -0.159091 -0.22303
Sat, 18 May 2024 02:32:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.039697 -0.157273 -0.222121
Sat, 18 May 2024 02:33:36 +0000 (GMT) +949000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0387879 -0.158182 -0.221818
Sat, 18 May 2024 02:35:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0409091 -0.156667 -0.223636
Sat, 18 May 2024 02:36:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0421212 -0.158788 -0.219697
Sat, 18 May 2024 02:38:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0424242 -0.156667 -0.222424
Sat, 18 May 2024 02:40:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.15697 -0.221212
Sat, 18 May 2024 02:41:17 +0000 (GMT) + 40000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.0406061 -0.158182 -0.223939
Sat, 18 May 2024 02:42:27 +0000 (GMT) + 39000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.039697 -0.157273 -0.222727
Sat, 18 May 2024 02:44:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.056 -0.04 -0.156667 -0.22303
Sat, 18 May 2024 02:45:17 +0000 (GMT) + 68000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.04 -0.158485 -0.22303
Sat, 18 May 2024 02:47:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.159091 -0.222727
Sat, 18 May 2024 02:49:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0406061 -0.158485 -0.222424
Sat, 18 May 2024 02:50:04 +0000 (GMT) + 52000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0427273 -0.160303 -0.220909
Sat, 18 May 2024 02:51:07 +0000 (GMT) + 71000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0387879 -0.158182 -0.221515
Sat, 18 May 2024 02:53:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.0387879 -0.156364 -0.222424
Sat, 18 May 2024 02:54:27 +0000 (GMT) +101000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0415152 -0.158485 -0.222727
Sat, 18 May 2024 02:56:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.039697 -0.157273 -0.220606
Sat, 18 May 2024 02:57:03 +0000 (GMT) +970000000 nsec -0.027 -0.065 1.056 -0.0409091 -0.159697 -0.222727
Sat, 18 May 2024 02:58:03 +0000 (GMT) +998000000 nsec -0.027 -0.065 1.055 -0.0393939 -0.157273 -0.223636
Sat, 18 May 2024 02:59:27 +0000 (GMT) +148000000 nsec -0.027 -0.064 1.055 -0.04 -0.158485 -0.220909

log