2024-04-22 19:55:04.250123.


compass 3.4.3.4/LSM303/2.690 on line 27 floor 17, dom = 816935869

run =20057

link to db for checking:

database link

data

measurements
time ax ay az hx hy hz
Thu, 18 Apr 2024 06:01:01 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000610352 0.0184937 0.915466 0.120422 -0.188721 -0.306397
Thu, 18 Apr 2024 06:02:06 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.0144043 0.0247192 0.913696 0.119751 -0.187134 -0.305786
Thu, 18 Apr 2024 06:03:20 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00128174 0.0200806 0.910706 0.120606 -0.188965 -0.30603
Thu, 18 Apr 2024 06:04:51 +0000 (GMT) +849000000 nsec -0.00170898 0.0213623 0.912048 0.122498 -0.187378 -0.305725
Thu, 18 Apr 2024 06:06:03 +0000 (GMT) +849000000 nsec -6.10352e-05 0.0198364 0.912109 0.11853 -0.189148 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 06:07:07 +0000 (GMT) +838000000 nsec 0.000366211 0.0211182 0.915344 0.121033 -0.187439 -0.305603
Thu, 18 Apr 2024 06:08:10 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000488281 0.0199585 0.913635 0.121582 -0.1875 -0.30658
Thu, 18 Apr 2024 06:09:15 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.000549316 0.0197754 0.917664 0.123169 -0.188049 -0.306519
Thu, 18 Apr 2024 06:10:22 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.00128174 0.0211182 0.9104 0.119934 -0.188294 -0.306702
Thu, 18 Apr 2024 06:11:23 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.0012207 0.0227051 0.912476 0.121948 -0.185242 -0.305786
Thu, 18 Apr 2024 06:12:41 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00311279 0.0200806 0.914307 0.119324 -0.189148 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 06:13:48 +0000 (GMT) +845000000 nsec 0.00152588 0.0216675 0.929871 0.120606 -0.189026 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 06:14:56 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00213623 0.0214844 0.912903 0.121948 -0.190002 -0.305603
Thu, 18 Apr 2024 06:16:00 +0000 (GMT) +845000000 nsec 0.000305176 0.0205078 0.915161 0.122925 -0.189514 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 06:17:11 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000854492 0.0209351 0.913574 0.119995 -0.185608 -0.306335
Thu, 18 Apr 2024 06:18:19 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.000732422 0.0205688 0.918701 0.11731 -0.189941 -0.306946
Thu, 18 Apr 2024 06:19:19 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.000915527 0.020813 0.912415 0.118591 -0.188538 -0.306519
Thu, 18 Apr 2024 06:20:21 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000915527 0.0229492 0.919983 0.120666 -0.189026 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 06:21:29 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00250244 0.0205078 0.912598 0.120361 -0.187134 -0.307007
Thu, 18 Apr 2024 06:22:29 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000427246 0.0220337 0.915039 0.120911 -0.18988 -0.306519
Thu, 18 Apr 2024 06:23:48 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.000732422 0.0215454 0.906921 0.121765 -0.185669 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 06:24:59 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.00146484 0.0220947 0.918579 0.120239 -0.188904 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 06:26:05 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.00250244 0.0209351 0.923401 0.119629 -0.184631 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 06:27:11 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.00177002 0.0219116 0.913025 0.121521 -0.187134 -0.306457
Thu, 18 Apr 2024 06:28:16 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.000183106 0.0220947 0.920471 0.122803 -0.186523 -0.305298
Thu, 18 Apr 2024 06:29:28 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.00170898 0.0222778 0.934998 0.1203 -0.184448 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 06:30:00 +0000 (GMT) +845000000 nsec -0.00146484 0.0202026 0.911377 0.122009 -0.189758 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 06:31:05 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.00109863 0.0209351 0.912354 0.120056 -0.191345 -0.307434
Thu, 18 Apr 2024 06:32:15 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00390625 0.0204468 0.907959 0.122986 -0.187195 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 06:33:32 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.0022583 0.0202637 0.911987 0.120544 -0.185669 -0.30542
Thu, 18 Apr 2024 06:34:48 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.000854492 0.020813 0.913086 0.121887 -0.190857 -0.305847
Thu, 18 Apr 2024 06:35:53 +0000 (GMT) +874000000 nsec 0 0.0203857 0.915344 0.120117 -0.188232 -0.30603
Thu, 18 Apr 2024 06:36:59 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.000549316 0.0165405 0.911499 0.121948 -0.186401 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 06:38:06 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00164795 0.0205078 0.913574 0.123474 -0.189697 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 06:39:00 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.0010376 0.0228882 0.909363 0.121216 -0.189819 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 06:40:13 +0000 (GMT) +852000000 nsec -0.0020752 0.0213623 0.914917 0.121094 -0.19043 -0.306457
Thu, 18 Apr 2024 06:41:14 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00195312 0.0232544 0.912292 0.121155 -0.187378 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 06:42:21 +0000 (GMT) +845000000 nsec 6.10352e-05 0.0211182 0.910889 0.118835 -0.193237 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 06:43:40 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.000610352 0.020752 0.9151 0.119202 -0.186768 -0.305725
Thu, 18 Apr 2024 06:44:42 +0000 (GMT) +838000000 nsec 0.000183106 0.0205078 0.913574 0.121155 -0.189392 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 06:45:56 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000976562 0.0204468 0.912781 0.119324 -0.190491 -0.30603
Thu, 18 Apr 2024 06:47:02 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00152588 0.0206299 0.914612 0.119202 -0.188049 -0.305908
Thu, 18 Apr 2024 06:48:06 +0000 (GMT) +852000000 nsec 0.00012207 0.0218506 0.912842 0.118408 -0.187683 -0.305237
Thu, 18 Apr 2024 06:49:23 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00195312 0.0212402 0.913818 0.12085 -0.185852 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 06:50:37 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.00408936 0.0202026 0.906311 0.12262 -0.188416 -0.306335
Thu, 18 Apr 2024 06:51:38 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00128174 0.0203247 0.916992 0.118957 -0.189087 -0.306397
Thu, 18 Apr 2024 06:52:40 +0000 (GMT) +837000000 nsec -0.00170898 0.0206909 0.914123 0.117859 -0.1922 -0.306702
Thu, 18 Apr 2024 06:53:42 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.0012207 0.0188599 0.914002 0.117249 -0.187073 -0.305237
Thu, 18 Apr 2024 06:54:48 +0000 (GMT) +847000000 nsec -0.00158691 0.0210571 0.914368 0.119873 -0.186462 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 06:56:07 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00292969 0.0217285 0.915588 0.121216 -0.183594 -0.305786
Thu, 18 Apr 2024 06:57:18 +0000 (GMT) +842000000 nsec -0.000427246 0.0228272 0.915344 0.122559 -0.187927 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 06:58:40 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000793457 0.0204468 0.913452 0.119995 -0.186829 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 06:59:53 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000305176 0.0199585 0.914429 0.121399 -0.188843 -0.306519
Thu, 18 Apr 2024 07:00:59 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.000976562 0.0192261 0.916443 0.122192 -0.18457 -0.305359
Thu, 18 Apr 2024 07:02:18 +0000 (GMT) +846000000 nsec -0.000427246 0.0213013 0.91394 0.119202 -0.189331 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 07:03:21 +0000 (GMT) +845000000 nsec 0 0.0214233 0.913208 0.120422 -0.192322 -0.30603
Thu, 18 Apr 2024 07:04:35 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000427246 0.0197754 0.913086 0.120422 -0.186951 -0.305847
Thu, 18 Apr 2024 07:05:52 +0000 (GMT) +847000000 nsec -0.00134277 0.0198975 0.918274 0.121033 -0.187805 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 07:06:56 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000915527 0.0214233 0.914551 0.120422 -0.190247 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 07:08:03 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000427246 0.019165 0.90509 0.120361 -0.188171 -0.305908
Thu, 18 Apr 2024 07:09:12 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000549316 0.0214844 0.918152 0.119934 -0.188538 -0.306397
Thu, 18 Apr 2024 07:10:14 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000549316 0.0204468 0.912109 0.118957 -0.191528 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 07:11:00 +0000 (GMT) +856000000 nsec -0.000305176 0.0189209 0.910095 0.119446 -0.192871 -0.30603
Thu, 18 Apr 2024 07:12:08 +0000 (GMT) +837000000 nsec -0.00415039 0.0201416 0.911499 0.118835 -0.189758 -0.305908
Thu, 18 Apr 2024 07:13:12 +0000 (GMT) +838000000 nsec 0.00305176 0.0198364 0.91449 0.119202 -0.188538 -0.305237
Thu, 18 Apr 2024 07:14:24 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.00177002 0.0204468 0.913086 0.120972 -0.190674 -0.305603
Thu, 18 Apr 2024 07:15:24 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.00134277 0.0213623 0.909973 0.119507 -0.190125 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 07:16:25 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00201416 0.0212402 0.917053 0.12085 -0.189209 -0.306397
Thu, 18 Apr 2024 07:17:51 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000854492 0.0210571 0.914123 0.122315 -0.18988 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 07:18:59 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.000366211 0.0209351 0.913879 0.120911 -0.190002 -0.306763
Thu, 18 Apr 2024 07:20:04 +0000 (GMT) +837000000 nsec -0.0020752 0.0209961 0.912842 0.1203 -0.186768 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 07:21:14 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.0022583 0.0202637 0.912231 0.120911 -0.189941 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 07:22:14 +0000 (GMT) +847000000 nsec -0.00109863 0.0214233 0.91687 0.120178 -0.189758 -0.306335
Thu, 18 Apr 2024 07:23:16 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.0022583 0.0217896 0.919067 0.119812 -0.186829 -0.306763
Thu, 18 Apr 2024 07:24:35 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.000671387 0.0194702 0.914429 0.117981 -0.18689 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 07:25:36 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000976562 0.0212402 0.929138 0.118591 -0.187988 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 07:26:38 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.00146484 0.0222168 0.913086 0.1203 -0.190247 -0.307434
Thu, 18 Apr 2024 07:27:53 +0000 (GMT) +838000000 nsec 0.000793457 0.0216064 0.911804 0.119751 -0.191711 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 07:28:00 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.000915527 0.0195923 0.913635 0.120422 -0.187927 -0.306397
Thu, 18 Apr 2024 07:29:05 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.0010376 0.0205688 0.912964 0.121216 -0.189575 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 07:30:14 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000793457 0.022583 0.911682 0.120483 -0.189331 -0.307251
Thu, 18 Apr 2024 07:31:00 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.00524902 0.0213013 0.914856 0.120178 -0.187744 -0.307373
Thu, 18 Apr 2024 07:32:17 +0000 (GMT) +844000000 nsec 0.000427246 0.0189819 0.912354 0.119995 -0.190552 -0.305847
Thu, 18 Apr 2024 07:33:21 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.0022583 0.0200806 0.911133 0.121094 -0.187744 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 07:34:24 +0000 (GMT) +845000000 nsec -0.00146484 0.0209351 0.913879 0.118835 -0.187805 -0.306763
Thu, 18 Apr 2024 07:35:28 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000488281 0.0209351 0.91394 0.119629 -0.189575 -0.305603
Thu, 18 Apr 2024 07:36:32 +0000 (GMT) +843000000 nsec 0.000427246 0.0213623 0.913635 0.119385 -0.187927 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 07:37:34 +0000 (GMT) +845000000 nsec -0.000244141 0.0198364 0.915344 0.119202 -0.192078 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 07:38:00 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00140381 0.0197754 0.914551 0.119263 -0.188538 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 07:39:04 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00170898 0.0180664 0.911621 0.120361 -0.186462 -0.306397
Thu, 18 Apr 2024 07:40:05 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00311279 0.0213013 0.916565 0.121521 -0.190613 -0.307068
Thu, 18 Apr 2024 07:41:17 +0000 (GMT) +840000000 nsec -6.10352e-05 0.0202637 0.915344 0.119507 -0.190918 -0.305725
Thu, 18 Apr 2024 07:42:28 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.00146484 0.0195312 0.913452 0.119019 -0.187988 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 07:43:32 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00396729 0.0178223 0.912415 0.119202 -0.18866 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 07:44:34 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000915527 0.0201416 0.913269 0.120728 -0.1875 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 07:46:04 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.000793457 0.0217285 0.914856 0.118652 -0.193848 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 07:47:12 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.000488281 0.0210571 0.914307 0.120422 -0.19043 -0.30542
Thu, 18 Apr 2024 07:48:12 +0000 (GMT) +845000000 nsec -0.000976562 0.0200195 0.913574 0.117188 -0.191956 -0.305725
Thu, 18 Apr 2024 07:49:15 +0000 (GMT) +844000000 nsec -0.00128174 0.0203247 0.916687 0.123291 -0.186768 -0.305725
Thu, 18 Apr 2024 07:50:18 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00213623 0.0206299 0.907165 0.118774 -0.188477 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 07:51:00 +0000 (GMT) +844000000 nsec -0.000366211 0.0211792 0.91394 0.119263 -0.19104 -0.30603
Thu, 18 Apr 2024 07:52:02 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.000793457 0.0202026 0.911865 0.117004 -0.188599 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 07:53:08 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.00164795 0.024353 0.92279 0.119263 -0.186706 -0.305603
Thu, 18 Apr 2024 07:54:08 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000427246 0.0205688 0.912598 0.118957 -0.18866 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 07:55:13 +0000 (GMT) +851000000 nsec 0.000976562 0.0206299 0.912598 0.118897 -0.185364 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 07:56:25 +0000 (GMT) +852000000 nsec -0.00177002 0.0210571 0.913025 0.120911 -0.185974 -0.305054
Thu, 18 Apr 2024 07:57:27 +0000 (GMT) +841000000 nsec 0 0.0212402 0.914002 0.121033 -0.18811 -0.305237
Thu, 18 Apr 2024 07:58:36 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00146484 0.0217285 0.915894 0.120239 -0.186462 -0.30603
Thu, 18 Apr 2024 07:59:00 +0000 (GMT) +838000000 nsec 0.00183106 0.020874 0.915161 0.119446 -0.189453 -0.305908
Thu, 18 Apr 2024 08:00:19 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000915527 0.0223999 0.917969 0.119629 -0.192688 -0.305542
Thu, 18 Apr 2024 08:01:33 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.0010376 0.0221558 0.913757 0.120544 -0.190002 -0.306641
Thu, 18 Apr 2024 08:02:34 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.0020752 0.0237427 0.90863 0.120728 -0.188904 -0.306335
Thu, 18 Apr 2024 08:03:40 +0000 (GMT) +845000000 nsec 0.000732422 0.0220337 0.914368 0.117981 -0.18573 -0.305176
Thu, 18 Apr 2024 08:04:54 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00341797 0.020813 0.917602 0.117371 -0.188355 -0.307007
Thu, 18 Apr 2024 08:06:10 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000549316 0.0213013 0.912415 0.11969 -0.191406 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 08:07:12 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.00109863 0.0195923 0.920471 0.121338 -0.189148 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 08:08:14 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00189209 0.0222168 0.912354 0.120666 -0.191162 -0.30658
Thu, 18 Apr 2024 08:09:28 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00219727 0.020752 0.914429 0.120483 -0.191467 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 08:10:35 +0000 (GMT) +838000000 nsec 0.00164795 0.0214844 0.91394 0.119324 -0.187195 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 08:11:59 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.00335693 0.0209351 0.911743 0.120789 -0.184998 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 08:13:20 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.00115967 0.020874 0.916321 0.11908 -0.187866 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 08:14:21 +0000 (GMT) +851000000 nsec -0.00152588 0.0200806 0.906982 0.118713 -0.188904 -0.305908
Thu, 18 Apr 2024 08:15:28 +0000 (GMT) +851000000 nsec -0.00140381 0.0204468 0.913025 0.11908 -0.190186 -0.305237
Thu, 18 Apr 2024 08:16:42 +0000 (GMT) +842000000 nsec -0.00140381 0.0199585 0.915222 0.118774 -0.187439 -0.30542
Thu, 18 Apr 2024 08:17:45 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00341797 0.0170288 0.909546 0.120239 -0.19104 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 08:18:57 +0000 (GMT) +841000000 nsec 0.00311279 0.0189819 0.904236 0.121094 -0.18811 -0.306335
Thu, 18 Apr 2024 08:20:02 +0000 (GMT) +841000000 nsec 6.10352e-05 0.0205688 0.913818 0.119873 -0.189331 -0.305542
Thu, 18 Apr 2024 08:21:09 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.00311279 0.0206299 0.895569 0.119507 -0.189575 -0.306335
Thu, 18 Apr 2024 08:22:20 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00164795 0.0210571 0.91217 0.119385 -0.189453 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 08:23:30 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00262451 0.0175171 0.912903 0.117798 -0.19104 -0.305298
Thu, 18 Apr 2024 08:24:00 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00152588 0.0228882 0.912415 0.116943 -0.188049 -0.30603
Thu, 18 Apr 2024 08:25:05 +0000 (GMT) +841000000 nsec 0.00305176 0.0220337 0.912781 0.118103 -0.187927 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 08:26:09 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.0022583 0.0171509 0.909668 0.119324 -0.189636 -0.305481
Thu, 18 Apr 2024 08:27:09 +0000 (GMT) +844000000 nsec 0.000244141 0.0216675 0.911682 0.11969 -0.190186 -0.306519
Thu, 18 Apr 2024 08:28:17 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.000610352 0.0211182 0.913757 0.120483 -0.189087 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 08:29:24 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000976562 0.0195923 0.913025 0.1203 -0.190491 -0.305237
Thu, 18 Apr 2024 08:30:00 +0000 (GMT) +840000000 nsec 6.10352e-05 0.0213623 0.914002 0.11908 -0.189575 -0.306519
Thu, 18 Apr 2024 08:31:10 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000793457 0.0212402 0.913086 0.119324 -0.187622 -0.305725
Thu, 18 Apr 2024 08:32:12 +0000 (GMT) +840000000 nsec 0.000244141 0.0189819 0.913879 0.119385 -0.188965 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 08:33:19 +0000 (GMT) +845000000 nsec 0.00158691 0.0200195 0.914368 0.119019 -0.188355 -0.306702
Thu, 18 Apr 2024 08:34:00 +0000 (GMT) +846000000 nsec 0.00628662 0.024231 0.915894 0.117981 -0.190369 -0.306397
Thu, 18 Apr 2024 08:35:01 +0000 (GMT) +844000000 nsec -0.00274658 0.0209351 0.913086 0.119446 -0.19165 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 08:36:02 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00341797 0.0183105 0.915588 0.118957 -0.190918 -0.305542
Thu, 18 Apr 2024 08:37:00 +0000 (GMT) +846000000 nsec -0.00115967 0.0205078 0.91333 0.119324 -0.189209 -0.305542
Thu, 18 Apr 2024 08:38:09 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0 0.020752 0.914795 0.118957 -0.192688 -0.306213
Thu, 18 Apr 2024 08:39:15 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000366211 0.0206299 0.912231 0.120728 -0.190369 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 08:40:00 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.00463867 0.019043 0.911377 0.118042 -0.19104 -0.306457
Thu, 18 Apr 2024 08:41:00 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.00140381 0.0216064 0.914002 0.118591 -0.186035 -0.306274
Thu, 18 Apr 2024 08:42:02 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.00146484 0.0221558 0.917847 0.121033 -0.194214 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 08:43:26 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00115967 0.0205688 0.912964 0.117859 -0.188599 -0.306824
Thu, 18 Apr 2024 08:44:37 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.0010376 0.0189209 0.91333 0.118347 -0.18866 -0.305725
Thu, 18 Apr 2024 08:45:47 +0000 (GMT) +838000000 nsec -0.00201416 0.0205078 0.912842 0.119202 -0.19104 -0.30658
Thu, 18 Apr 2024 08:46:50 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.000244141 0.0221558 0.920288 0.118957 -0.189819 -0.305664
Thu, 18 Apr 2024 08:47:53 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.000793457 0.0203857 0.913086 0.119568 -0.191101 -0.307068
Thu, 18 Apr 2024 08:48:56 +0000 (GMT) +843000000 nsec -0.00189209 0.0202637 0.913025 0.120117 -0.192322 -0.306702
Thu, 18 Apr 2024 08:50:05 +0000 (GMT) +839000000 nsec 0.00109863 0.020874 0.916321 0.120483 -0.191162 -0.305542
Thu, 18 Apr 2024 08:51:06 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.00244141 0.0196533 0.911865 0.118957 -0.184937 -0.306091
Thu, 18 Apr 2024 08:52:07 +0000 (GMT) +844000000 nsec 0 0.0188599 0.91803 0.1203 -0.189453 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 08:53:14 +0000 (GMT) +841000000 nsec -0.000976562 0.0200195 0.912781 0.120911 -0.18927 -0.305725
Thu, 18 Apr 2024 08:54:28 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00109863 0.0196533 0.912964 0.118286 -0.188965 -0.306152
Thu, 18 Apr 2024 08:55:29 +0000 (GMT) +843000000 nsec -0.00115967 0.0198364 0.918823 0.118713 -0.190002 -0.306457
Thu, 18 Apr 2024 08:56:34 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.000244141 0.0217896 0.920044 0.119629 -0.194397 -0.305969
Thu, 18 Apr 2024 08:57:37 +0000 (GMT) +841000000 nsec 0.000488281 0.0209351 0.912537 0.118774 -0.192749 -0.306702
Thu, 18 Apr 2024 08:58:42 +0000 (GMT) +840000000 nsec -0.00439453 0.0197144 0.913086 0.117737 -0.190918 -0.305603
Thu, 18 Apr 2024 08:59:53 +0000 (GMT) +839000000 nsec -0.00152588 0.0181885 0.909973 0.120544 -0.187622 -0.306457

log