2024-04-22 19:54:56.861419.


compass 3.4.3.4/LSM303/1.1116 on line 11 floor 8, dom = 813663156

run =20057

link to db for checking:

database link

data

measurements
time ax ay az hx hy hz
Thu, 18 Apr 2024 06:00:26 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.078125 -0.0429688 0.957031 0.0742188 -0.212891 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 06:01:41 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.960938 0.0732422 -0.21875 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 06:02:51 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0625 -0.0390625 0.960938 0.0732422 -0.222656 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:03:51 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0791016 -0.219727 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:05:22 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.960938 0.0703125 -0.219727 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:06:31 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.964844 0.0791016 -0.22168 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 06:07:34 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.957031 0.0761719 -0.213867 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 06:08:43 +0000 (GMT) +665000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.957031 0.0732422 -0.213867 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:09:49 +0000 (GMT) +678000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.957031 0.0761719 -0.21875 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:11:01 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.960938 0.0742188 -0.21582 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:12:03 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.957031 0.0761719 -0.22168 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 06:13:24 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0800781 -0.216797 -0.40918
Thu, 18 Apr 2024 06:14:30 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.960938 0.0712891 -0.209961 -0.397461
Thu, 18 Apr 2024 06:15:48 +0000 (GMT) +676000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.957031 0.0732422 -0.219727 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 06:16:50 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0791016 -0.21582 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:17:57 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.960938 0.0742188 -0.222656 -0.410156
Thu, 18 Apr 2024 06:18:57 +0000 (GMT) +680000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.949219 0.0712891 -0.216797 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 06:20:03 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.980469 0.0683594 -0.213867 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 06:21:10 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.953125 0.0800781 -0.213867 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 06:22:15 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.953125 0.0732422 -0.21582 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 06:23:16 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0585938 -0.0390625 0.960938 0.0771484 -0.21875 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 06:24:17 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.964844 0.0732422 -0.213867 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 06:25:30 +0000 (GMT) +675000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.960938 0.0712891 -0.21875 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:26:49 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0664062 -0.0429688 0.964844 0.0732422 -0.213867 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:27:49 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0742188 -0.212891 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 06:28:00 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.957031 0.0683594 -0.212891 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 06:29:05 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.957031 0.0732422 -0.219727 -0.397461
Thu, 18 Apr 2024 06:30:28 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.960938 0.0742188 -0.212891 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:31:40 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0625 -0.0351562 0.953125 0.0683594 -0.21582 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:32:00 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.964844 0.0771484 -0.219727 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 06:33:12 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0839844 -0.216797 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:34:29 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.957031 0.0742188 -0.21582 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 06:35:36 +0000 (GMT) +679000000 nsec 0.078125 -0.0351562 0.960938 0.0712891 -0.22168 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:36:00 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.964844 0.0732422 -0.21582 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:37:00 +0000 (GMT) +665000000 nsec 0.0625 -0.03125 0.957031 0.0712891 -0.213867 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:38:08 +0000 (GMT) +665000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.957031 0.0771484 -0.224609 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:39:11 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.957031 0.0791016 -0.21582 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:40:24 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.964844 0.0732422 -0.213867 -0.40918
Thu, 18 Apr 2024 06:41:27 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.960938 0.0742188 -0.21875 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 06:42:39 +0000 (GMT) +682000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.960938 0.0732422 -0.21582 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:43:00 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.96875 0.0761719 -0.21582 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 06:44:09 +0000 (GMT) +679000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.964844 0.0712891 -0.212891 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:45:15 +0000 (GMT) +679000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.964844 0.0742188 -0.213867 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:46:33 +0000 (GMT) +681000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.960938 0.0742188 -0.213867 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:47:40 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.960938 0.0742188 -0.22168 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:48:56 +0000 (GMT) +679000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.957031 0.0761719 -0.219727 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 06:49:58 +0000 (GMT) +673000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.960938 0.0800781 -0.21582 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:51:13 +0000 (GMT) +678000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.960938 0.0732422 -0.219727 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:52:19 +0000 (GMT) +680000000 nsec 0.0625 -0.0351562 0.960938 0.0800781 -0.21582 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:53:34 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.96875 0.0742188 -0.213867 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 06:55:01 +0000 (GMT) +665000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.960938 0.0732422 -0.213867 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 06:56:12 +0000 (GMT) +680000000 nsec 0.0703125 -0.0429688 0.953125 0.0800781 -0.212891 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 06:57:00 +0000 (GMT) +665000000 nsec 0.0742188 -0.0390625 0.960938 0.0742188 -0.216797 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 06:58:24 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.964844 0.0732422 -0.213867 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 06:59:32 +0000 (GMT) +679000000 nsec 0.0703125 -0.0429688 0.960938 0.0703125 -0.21582 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 07:00:00 +0000 (GMT) +676000000 nsec 0.0625 -0.03125 0.960938 0.0732422 -0.210938 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 07:01:06 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.960938 0.0771484 -0.21875 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 07:02:00 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0625 -0.0390625 0.960938 0.0742188 -0.216797 -0.40918
Thu, 18 Apr 2024 07:03:12 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.96875 0.0800781 -0.213867 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 07:04:15 +0000 (GMT) +680000000 nsec 0.0703125 -0.0234375 0.960938 0.0732422 -0.219727 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 07:05:32 +0000 (GMT) +672000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.964844 0.0771484 -0.216797 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:06:36 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.960938 0.0791016 -0.216797 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:07:38 +0000 (GMT) +672000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.96875 0.0771484 -0.210938 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 07:08:55 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0742188 -0.0390625 0.960938 0.0791016 -0.21875 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 07:09:58 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.96875 0.0732422 -0.216797 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 07:11:14 +0000 (GMT) +680000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.957031 0.0732422 -0.216797 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 07:12:24 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.964844 0.0654297 -0.210938 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 07:13:41 +0000 (GMT) +680000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.960938 0.0712891 -0.219727 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:14:58 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.960938 0.0683594 -0.213867 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:15:00 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.957031 0.0771484 -0.216797 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 07:16:03 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.960938 0.0703125 -0.212891 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 07:17:20 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.960938 0.0839844 -0.21875 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:18:23 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0742188 -0.0429688 0.964844 0.0791016 -0.212891 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:19:45 +0000 (GMT) +680000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0761719 -0.21875 -0.393555
Thu, 18 Apr 2024 07:20:53 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.964844 0.0791016 -0.22168 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 07:21:58 +0000 (GMT) +665000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.960938 0.0712891 -0.22168 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 07:23:13 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.960938 0.0761719 -0.219727 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 07:24:13 +0000 (GMT) +676000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.964844 0.0712891 -0.213867 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 07:25:14 +0000 (GMT) +669000000 nsec 0.0742188 -0.0429688 0.964844 0.0742188 -0.21582 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 07:26:36 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0761719 -0.216797 -0.395508
Thu, 18 Apr 2024 07:27:47 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.957031 0.0820312 -0.22168 -0.397461
Thu, 18 Apr 2024 07:29:01 +0000 (GMT) +665000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.964844 0.0771484 -0.213867 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 07:30:16 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.964844 0.0742188 -0.22168 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 07:31:16 +0000 (GMT) +683000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.960938 0.0683594 -0.21582 -0.40918
Thu, 18 Apr 2024 07:32:41 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.960938 0.0800781 -0.22168 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:33:42 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.957031 0.0761719 -0.21582 -0.397461
Thu, 18 Apr 2024 07:34:46 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.96875 0.0712891 -0.21582 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 07:35:00 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0742188 -0.0429688 0.972656 0.0742188 -0.22168 -0.40918
Thu, 18 Apr 2024 07:36:05 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.957031 0.0771484 -0.213867 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 07:37:07 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.960938 0.0791016 -0.219727 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 07:38:13 +0000 (GMT) +675000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.957031 0.0742188 -0.21875 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:39:00 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.960938 0.0761719 -0.209961 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 07:40:14 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.960938 0.0683594 -0.21875 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 07:41:00 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.957031 0.0742188 -0.219727 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:42:02 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.960938 0.0742188 -0.21875 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 07:43:11 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.957031 0.0742188 -0.21582 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 07:44:15 +0000 (GMT) +673000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.960938 0.0712891 -0.22168 -0.40918
Thu, 18 Apr 2024 07:45:22 +0000 (GMT) +679000000 nsec 0.0820312 -0.0429688 0.957031 0.0761719 -0.21582 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 07:46:35 +0000 (GMT) +669000000 nsec 0.078125 -0.03125 0.957031 0.0732422 -0.21582 -0.412109
Thu, 18 Apr 2024 07:47:47 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.964844 0.0742188 -0.21582 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 07:48:48 +0000 (GMT) +682000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.964844 0.0742188 -0.21875 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 07:49:00 +0000 (GMT) +673000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.957031 0.0712891 -0.21875 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 07:50:01 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0703125 -0.0429688 0.957031 0.0712891 -0.21875 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:51:31 +0000 (GMT) +675000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.957031 0.0761719 -0.21582 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 07:52:44 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.953125 0.0742188 -0.219727 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 07:53:44 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.953125 0.0771484 -0.21582 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 07:54:44 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.960938 0.0761719 -0.208008 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 07:56:04 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.960938 0.0742188 -0.21875 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 07:57:28 +0000 (GMT) +683000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0771484 -0.212891 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 07:58:29 +0000 (GMT) +676000000 nsec 0.078125 -0.0351562 0.964844 0.0742188 -0.219727 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 07:59:47 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.0429688 0.96875 0.0839844 -0.222656 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:00:47 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.957031 0.0771484 -0.21875 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:02:01 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.96875 0.0742188 -0.212891 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 08:03:00 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.957031 0.0791016 -0.212891 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:04:09 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.96875 0.0761719 -0.213867 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 08:05:22 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0742188 -0.0390625 0.960938 0.0761719 -0.21875 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 08:06:28 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.960938 0.0771484 -0.212891 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:07:49 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.960938 0.0683594 -0.213867 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:09:04 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.964844 0.0761719 -0.213867 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 08:10:12 +0000 (GMT) +675000000 nsec 0.0742188 -0.0390625 0.957031 0.0791016 -0.21875 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:11:25 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0625 -0.0351562 0.960938 0.0712891 -0.21582 -0.407227
Thu, 18 Apr 2024 08:12:28 +0000 (GMT) +672000000 nsec 0.078125 -0.0351562 0.957031 0.0791016 -0.216797 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:13:34 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.964844 0.0800781 -0.22168 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:14:57 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.953125 0.0800781 -0.213867 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 08:16:01 +0000 (GMT) +677000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.960938 0.0761719 -0.219727 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 08:17:00 +0000 (GMT) +675000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.964844 0.0771484 -0.22168 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 08:18:05 +0000 (GMT) +684000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.957031 0.0712891 -0.216797 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:19:24 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0742188 -0.0390625 0.957031 0.0761719 -0.209961 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:20:31 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.960938 0.0771484 -0.213867 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 08:21:34 +0000 (GMT) +675000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.957031 0.0742188 -0.213867 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:22:45 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.960938 0.0791016 -0.22168 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 08:23:49 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.960938 0.0732422 -0.21875 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:24:51 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.957031 0.0771484 -0.21582 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:25:54 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0703125 -0.0273438 0.960938 0.0761719 -0.22168 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 08:26:00 +0000 (GMT) +669000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.964844 0.0771484 -0.210938 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 08:27:09 +0000 (GMT) +680000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.957031 0.0732422 -0.219727 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 08:28:10 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0625 -0.0390625 0.964844 0.0732422 -0.225586 -0.393555
Thu, 18 Apr 2024 08:29:00 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.960938 0.0791016 -0.21875 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:30:18 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.957031 0.0761719 -0.22168 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:31:27 +0000 (GMT) +681000000 nsec 0.0742188 -0.0351562 0.96875 0.0771484 -0.219727 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 08:32:28 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.964844 0.0761719 -0.216797 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:33:28 +0000 (GMT) +669000000 nsec 0.0625 -0.0351562 0.960938 0.0800781 -0.216797 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:34:29 +0000 (GMT) +672000000 nsec 0.0625 -0.0351562 0.960938 0.0791016 -0.213867 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:35:48 +0000 (GMT) +666000000 nsec 0.0664062 -0.0351562 0.957031 0.0771484 -0.212891 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:36:59 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.96875 0.0742188 -0.212891 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:37:59 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0664062 -0.0273438 0.960938 0.0703125 -0.21582 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:39:13 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.953125 0.0791016 -0.206055 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 08:40:14 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0742188 -0.0390625 0.964844 0.0742188 -0.212891 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:41:21 +0000 (GMT) +708000000 nsec 0.0625 -0.0351562 0.960938 0.0742188 -0.210938 -0.397461
Thu, 18 Apr 2024 08:42:00 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.964844 0.0771484 -0.213867 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:43:05 +0000 (GMT) +681000000 nsec 0.0742188 -0.03125 0.96875 0.0742188 -0.21875 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:44:32 +0000 (GMT) +667000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.957031 0.0742188 -0.209961 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 08:45:43 +0000 (GMT) +669000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.957031 0.0761719 -0.210938 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:47:11 +0000 (GMT) +673000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.960938 0.0791016 -0.21875 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:48:14 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0703125 -0.210938 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 08:49:15 +0000 (GMT) +671000000 nsec 0.0742188 -0.0390625 0.957031 0.0712891 -0.213867 -0.398438
Thu, 18 Apr 2024 08:50:25 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.960938 0.0712891 -0.213867 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:51:27 +0000 (GMT) +674000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.960938 0.0800781 -0.216797 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:52:29 +0000 (GMT) +669000000 nsec 0.0742188 -0.0390625 0.957031 0.0761719 -0.210938 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 08:53:00 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0664062 -0.03125 0.957031 0.0703125 -0.213867 -0.404297
Thu, 18 Apr 2024 08:54:12 +0000 (GMT) +675000000 nsec 0.0703125 -0.0390625 0.960938 0.0820312 -0.213867 -0.40332
Thu, 18 Apr 2024 08:55:20 +0000 (GMT) +670000000 nsec 0.0703125 -0.0351562 0.964844 0.0673828 -0.219727 -0.40625
Thu, 18 Apr 2024 08:56:34 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.960938 0.0742188 -0.219727 -0.400391
Thu, 18 Apr 2024 08:57:53 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0703125 -0.03125 0.960938 0.0732422 -0.213867 -0.401367
Thu, 18 Apr 2024 08:59:02 +0000 (GMT) +668000000 nsec 0.0664062 -0.0390625 0.960938 0.0800781 -0.222656 -0.404297

log