2024-03-28 22:41:06.022517.
measurements | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
time | ax | ay | az | hx | hy | hz |
Mon, 02 Oct 2023 10:03:52 +0000 (GMT) +969000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0472727 | 0.14303 | -0.16697 |
Mon, 02 Oct 2023 10:04:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:06:57 +0000 (GMT) +511000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:08:57 +0000 (GMT) +514000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:10:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:12:57 +0000 (GMT) +509000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:13:57 +0000 (GMT) +773000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:15:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:16:57 +0000 (GMT) +514000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:18:57 +0000 (GMT) +513000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:20:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:21:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:22:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:23:57 +0000 (GMT) +516000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:25:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:27:57 +0000 (GMT) +512000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:28:57 +0000 (GMT) +512000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:29:57 +0000 (GMT) +515000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:31:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:33:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:34:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:36:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:37:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:38:57 +0000 (GMT) +507000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:40:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:41:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:42:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:44:57 +0000 (GMT) +521000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:46:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:48:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:49:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:51:57 +0000 (GMT) +687000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:53:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:54:57 +0000 (GMT) +511000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:56:57 +0000 (GMT) +511000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:58:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 10:59:57 +0000 (GMT) +815000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:01:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:03:57 +0000 (GMT) +507000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:05:57 +0000 (GMT) +508000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:06:57 +0000 (GMT) +510000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:08:57 +0000 (GMT) +509000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:09:57 +0000 (GMT) +514000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:11:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:13:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:14:57 +0000 (GMT) +516000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:16:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:18:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:19:57 +0000 (GMT) +508000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:21:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:22:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:24:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:25:57 +0000 (GMT) +508000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:26:57 +0000 (GMT) +553000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:28:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:29:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:31:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:32:57 +0000 (GMT) +629000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:34:57 +0000 (GMT) +507000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:36:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:37:57 +0000 (GMT) +734000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:39:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:40:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:41:57 +0000 (GMT) +511000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:43:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:45:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:46:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:48:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Mon, 02 Oct 2023 11:49:57 +0000 (GMT) +506000000 nsec | 0.031 | -0.004 | 1.06 | -0.0475758 | 0.144242 | -0.162121 |
Failed to connect to '10.3.31.115'