<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Nikhef RSS</title>
		<link>http://www.nikhef.nl/</link>
		<description>Nikhef laatste nieuws</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Nikhef RSS</title>
			<url>http://www.nikhef.nl/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.nikhef.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nikhef laatste nieuws</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>07-02-2012: ATLAS and CMS experiments submit Higgs search papers</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/07-02-2012-atlas-and-cms-experiments-submit-higgs-search-papers/</link>
			<description>CERN news statementGeneva 7 February 2012. The Standard Model Higgs search analyses presented...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>CERN news statement</i><br /><br /><b>Geneva 7 February 2012.</b>&nbsp;The Standard Model Higgs search analyses presented at CERN by the ATLAS and CMS collaborations at a seminar in December last year were today submitted for publication in the journal Physics Letters B. After further analysis, the statistical significance of the measurements remains close to that presented at the seminar, underlining the conclusion that the Standard Model Higgs boson, if it exists, is most likely to have a mass constrained to the range 116-131 GeV by the ATLAS experiment, and 115-127 GeV by CMS. Tantalising hints have been seen by both experiments in the region 124-126 GeV; however, these are not strong enough to claim a discovery.<br /><br />“Our Standard Model Higgs analysis with data collected so far leaves us in a very exciting position for 2012,” said CERN’s Research Director Sergio Bertolucci. “With the data we collect this year, we will definitely be able to confirm or rule out a Standard Model Higgs.”<br /><br /><a href="http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2011/PR25.11E.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >News statement on CERN website</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>31-01-2012: Nikhef-onderzoeker ontvangt Vici-subsidie </title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/31-01-2012-nikhef-onderzoeker-ontvangt-vici-subsidie/</link>
			<description>Prof. dr. Raimond Snellings heeft voor zijn voorstel Oermaterie een Vici-subsidie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. dr. Raimond Snellings heeft voor zijn voorstel&nbsp;<i>Oermaterie</i>&nbsp;een Vici-subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie omvat EUR 1.500.000.<br /><br />Snellings doet in de Nikhef-groep ALICE op CERN onderzoek naar een nieuwe toestand waarin materie zich kan bevinden: het quark-gluon plasma. In deze toestand veranderen de eigenschappen van de sterke kernkracht. Onderzoekers bootsen op CERN in feite de situatie na, zoals die bestond op 10 microseconden na de Oerknal (het ontstaan van ons heelal). Dit gebeurt met de ALICE-detector. Deze detector bestudeert voornamelijk het&nbsp; botsen van zware atoomkernen (o.a. loodionen). Alleen als zulke zware atoomkernen met bijna de lichtsnelheid&nbsp;op elkaar botsen, kunnen we verwachten een temperatuur te creëren die 100.000 keer hoger is dan die in de kern van&nbsp;de zon. Bij deze temperatuur van 2000 miljard graden hoopt men quarks in isolatie te kunnen waarnemen (het quark-gluon plasma), voordat het plasma weer afkoelt en de quarks weer hergroeperen in ‘normale’ materie.&nbsp; De Vici-subsidie stelt Snellings in staat om het onderzoek naar deze vorm van oermaterie en de bijbehorende fase-overgang uit te breiden.<br /><br />Raimond Snellings is als onderzoeker verbonden aan Nikhef en is hoogleraar Heavy-Ion Physics aan de Universiteit Utrecht.&nbsp;<br /><br /><i>De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent elk jaar Vici subsidies toe aan excellente wetenschappers. De Vici is gericht op de senior-onderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Het programma biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De onderzoekslijn zou een structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling moeten krijgen. Meer informatie over de toekenningen kunt u&nbsp;<a href="http://www.nwo.nl/vi" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>&nbsp;vinden.<br /><br /><br /></i></p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Postdoctoral position in the ATLAS group</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/postdoctoral-position-in-the-atlas-group/</link>
			<description>The ATLAS group at Nikhef seeks to appoint aPostdoctoral research associate (2+1 years)to work...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The ATLAS group at Nikhef seeks to appoint a<br /><br /><b>Postdoctoral research associate (2+1 years)</b><br /><br />to work on&nbsp; the ATLAS experiment at the CERN collider. The group is responsible for operation of the Semi-Conductor Tracker, the Monitored Drift Tubes chambers of the muon spectrometer and for several aspects of Trigger and Data Acquisition. Our research activities concentrate on top quark, tau lepton physics and searches for super symmetry and the Higgs boson.<br /><br />We have a position available for an excellent postdoctoral researcher. This person is expected to take a leading role in physics analyses in the area of lepton flavor violation and super symmetry searches as well as assist in optimizing the trigger performance of ATLAS. Development of new initiatives will be encouraged. Successful candidates will be based at CERN with regular visits to Nikhef.<br /><br /><b>Requirements<br /></b>You have a PhD in particle physics and extensive experience in both data analysis and software development for particle physics experiments; familiarity with algorithm development, OO design and programming in C++ and python is an asset. You are expected to have good communication skills and be able to work in an international team.&nbsp;<br /><br /><b>Information</b><br />For further information please contact&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7Lidx+FdlkhfkxXkfhebc+ki');" title="Opens window for sending email" class="mail" >Dr. Olga Igonkina</a>.&nbsp;<br /><br /><b>Applications</b><br />To apply, please send a CV, statement of research interests and list of publications, along with 3 letters of recommendation, by&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7Lidx+FdlkhfkxXkfhebc+ki');" title="Opens window for sending email" class="mail" >email</a>&nbsp;to Dr. Olga Igonkina before March 15th, 2012. &nbsp;<br /><br />Please quote vacancy: PZ-120080<br />. &nbsp;<br />All qualified individuals are encouraged to apply.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Vacatures</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>02-03-2012 International Masterclass 2012</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/02-03-2012-international-masterclass-2012/</link>
			<description>De International Masterclass 2012 wordt dit jaar georganiseerd op vrijdag 2 maart. Deze masterclass...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De International Masterclass 2012 wordt dit jaar georganiseerd op vrijdag 2 maart. Deze masterclass biedt de gelegenheid aan leerlingen uit de bovenbouw van het VWO om meer te weten te komen over deeltjesfysica.</p>
<p>Na het volgen van verschillende colleges waar de basis wordt verteld over deeltjes, de geschiedenis ervan, CERN en andere gerelateerde onderwerpen gaan de leerlingen aan de slag met echte data uit de LHC (deeltjesversneller op CERN).&nbsp;</p>
<p>Aan het einde van de dag worden de gevonden resultaten via een videoverbinding besproken met andere leerlingen die op diverse plaatsen verspreid over de hele wereld aan hetzelfde programma hebben gewerkt.</p>
<p>Wil je meer weten over de International Masterclass of wil je je alvast aanmelden, kijk dan op deze&nbsp;<a href="onderwijs/voortgezet-onderwijs/masterclass-2010/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >webpagina</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Kalender</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>26-01-2012: PhD defense Egge van der Poel @ UvA</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/26-01-2012-phd-defense-egge-van-der-poel-uva/</link>
			<description>PromotieberichtNikhef, 11-01-2012
Muon performance studies in ATLAS towards a search for the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promotiebericht<br />Nikhef, 11-01-2012</p>
<p>Muon performance studies in ATLAS towards a search for the Standard Model Higgs boson</p>
<p>Egge van der Poel, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift donderdag 26 januari 2012 aan de Universiteit van Amsterdam.</p>
<p>&quot;Mijn proefschrift beschrijft een zoektocht naar het Higgs boson, het missende puzzelstukje in de natuurkundige beschrijving van elementaire deeltjes. Maar voordat er gezocht kon worden naar dit ‘nieuwe’ deeltje is er veel werk verricht om te verifiëren dat de detector die we gebruiken (ATLAS) bij onze zoektocht presteert zoals verwacht.&nbsp;</p>
<p>Mijn onderzoek richt zich op de detectie van muonen in ATLAS en laat zien dat we met grote efficiëntie en nauwkeurigheid muonen kunnen meten. Hierbij is het welbekende verval van een Z boson naar twee muonen gebruikt. Deze resultaten maken het mogelijk om naar nieuwe fysica te zoeken met de ATLAS detector.</p>
<p>Uiteindelijk is een zoektocht gedaan naar het Higgs boson in het vervalskanaal naar twee Z bosonen, en de daaruit volgende vier muonen. Met de beschikbare 1 fb-1 aan data is geen Higgs signaal gedetecteerd. Ook was het bestaan niet uit te sluiten met de beschikbare statistiek. Herhaling van de analyse met meer statistiek zal eindelijk de vraag over het wel of niet bestaan van het Higgs boson moeten kunnen beantwoorden. De ATLAS detector is er in ieder geval klaar voor&quot;.</p>
<p>&quot;My thesis describes a search for the Higgs boson, the missing puzzle piece in our description of elementary particles. But, before such a search for a ‘new’ particle was possible a lot of effort was put into verifying that the detector we use (ATLAS) is performing as expected.</p>
<p>My research focuses on the detection of muons in ATLAS and shows that we can detect muons very efficiently and accurately. The well-known decay of a Z boson to two muons was used for this purpose. These results facilitate the search for new physics with the ATLAS detector.</p>
<p>Eventually a search for the Higgs boson was performed in the decay channel into two Z boson, and the resulting four muons. With the available 1 fb-1 of data no Higgs signal was detected. Also, no exclusion of a signal was possible with the available statistics. Repeating the analysis with more statistics will finally answer the question about the existence of the Higgs boson. The ATLAS detector is ready for it&quot;.</p>
<p>Egge van der Poel: Muon performance studies in ATLAS towards a search for the Standard Model Higgs boson (<a href="http://www.nikhef.nl/pub/services/biblio/theses_pdf/thesis_E_vd_Poel.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" >pdf</a>)</p>
<p>De promotie vindt plaats op donderdag 26 januari, om 10.00 in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam, Oudezijds Voorburgwal 231.</p>
<p>Promotor: Prof. dr. F.L. Linde<br />Copromotor: Dr. drs. ir. P.M. Kluit</p>
<p>Contact:&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7bddbXbddbsxkabomlbi+zlj');" title="Opens window for sending email" >Egge van der Poel</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kalender</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>02-02-2012: Colloquium voor technici: Help! Waar is ons heelal gebleven?</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/02-02-2012-colloquium-voor-technici-help-waar-is-ons-heelal-gebleven/</link>
			<description>Nikhef organiseert een colloquium, speciaal voor technici op en rond het Science...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nikhef organiseert een colloquium, speciaal voor technici op en rond het Science Park.<br />&nbsp;<br /><b>Spreker:</b>&nbsp;Auke Pieter Colijn (Nikhef)<br /><b>Plaats:</b>&nbsp;Centrum voor wiskunde en informatica, Science Park 123, Eulerzaal<br /><b>Tijd:</b>&nbsp;donderdag 2 februari 2012, 14:30 uur<br />Na afloop borrel op het Nikhef!<br /><i><br />De materie die we om ons heen zien maakt maar een klein deel uit van het Heelal. Dat blijkt uit astronomische waarnemingen. Tegenover elke kilo materie die we kennen staan er vijf waarvan we niet weten waaruit ze bestaat. Ze is niet te zien met telescopen, en wordt dan ook Donkere Materie genoemd. Wel oefent het spul zwaartekracht uit: het beïnvloedt zichtbaar de banen van sterren.<br /></i></p>
<p><i>De jacht op deze Donkere Materie is al een tijdje aan de gang, tot nog toe zonder succes. In deze presentatie beschrijf ik een experiment dat uitsluitsel moet geven of Donkere Materie echt bestaat of niet. En om wat voor deeltjes het gaat natuurlijk. Dit experiment - Xenon1T - moet over 2 jaar operationeel zijn in het ondergrondse Gran Sasso laboratorium in Italië. De detector bevat 1 ton<br />cryogene Xenon als sensormateriaal. De technische uitdagingen zijn uniek: Xenon1T is straks de minst radioactieve plek op aarde! Als donkere materie zich laat zien in Xenon1T, dan is de kans groot dat de deeltjes in detail kunnen worden bestudeerd met de Atlas detector op CERN (Geneve). Dit is juist een van de meest radioactieve plaatsen op aarde. Ik wil kort de uitdagingen voor een dergelijke studie de revue laten passeren.&quot;</i><br /><br />Het colloquium voor technici op en rond het Science Park is een gezamenlijk initiatief van de Mechanische afdelingen van zowel Nikhef als de Faculteit FNWI, UvA.</p>
<p>Meer informatie:</p>
<p>Eric Hennes<br />Nikhef, Science Park 105, Amsterdam<br />tel 06-13954133,&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7B+EbkkbpXkfhebc+ki');" title="Opens window for sending email" class="mail" >e-mail</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kalender</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>25-01-2012: PhD defense Naomi van der Kolk @ UU</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/25-01-2012-phd-defense-naomi-van-der-kolk-uu/</link>
			<description>PromotieberichtNikhef, 17-01-2012
To flow or not to flow A study of elliptic flow and nonflow...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promotiebericht<br />Nikhef, 17-01-2012</p>
<p>To flow or not to flow&nbsp;<br />A study of elliptic flow and nonflow in proton-proton collisions in ALICE</p>
<p>Naomi van der Kolk, promovendus aan het Nikhef, verdedigt haar proefschrift woensdag 25 januari 2012 aan de Universiteit van Utrecht.</p>
<p><span lang="NL">Het standaardmodel van de deeltjesfysica beschrijft alle, tot nu toe, bekende elementaire deeltjes en de krachten die tussen deze deeltjes werken. &nbsp;</span>Zo is er de sterke kernkracht die ervoor zorgt dat quarks in hadronen opgesloten zijn en ook dat de nucleonen in een atoomkern bij elkaar blijven ondanks hun elektrische afstoting. De theorie die deze sterke kernkracht beschrijft heet quantumchromodynamica.<br />Exacte berekeningen in deze theorie zijn moeilijk omdat de gluons, de deeltjes die de sterke kernkracht overdragen, ook onderling interacties aangaan. Daarentegen zijn numerieke berekeningen wel mogelijk en voorspellen deze het bestaan van een nieuwe fase van nucleaire materie bij extreem hoge temperaturen en dichtheden. Deze nieuwe fase heet het Quark Gluon Plasma.&nbsp;&nbsp;</p>
<p><span lang="NL">Het ALICE-experiment bij de LHC-versneller nabij Geneve is gebouwd om een QGP kortstonding te laten ontstaan in de botsing tussen de kernen van twee loodatomen. &nbsp;</span>Hierdoor kunnen de eigenschappen van het QGP bestudeerd worden. De vorming van een QGP in de botsing zal resulteren in een collectieve<span lang="NL">&nbsp;beweging van de deeltjes die uit de botsing ontstaan. Dit wordt collectieve flow &nbsp;</span>genoemd. De meest dominante uitingsvorm van deze collectiviteit is een voorkeursrichting van de ontstane deeltjes in het vlak loodrecht op de bundelpijp.&nbsp;</p>
<p><span lang="NL">De hoge botsingsenergie van de LHC-versneller &nbsp;</span>doet theoretici speculeren over de mogelijkheid van collectief gedrag in botsingen tussen protonen.<br />Dit onderzoek toont aan dat collectiviteit, indien aanwezig, een zeer kleine bijdrage levert aan de correlaties die bestaan tussen de deeltjes die ontstaan in een proton-protonbotsing.</p>
<p>Naomi van der Kolk:&nbsp;<b>To flow or not to flow&nbsp;<br />&nbsp;A study of elliptic flow and nonflow in proton-proton collisions in ALICE</b>&nbsp;(<a href="http://www.nikhef.nl/pub/services/biblio/theses_pdf/thesis_N_v_d_Kolk.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >pdf</a>)</p>
<p>De promotie vindt plaats op woensdag 25 januari, om 12.45 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.</p>
<p>Promotores: Prof. dr. Th. Peitzmann en Prof. dr. R.J.M Snellings<br /><br />Contact:&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7kxljf+sxk+abo+hlihXzbok+ze');" title="Opens window for sending email" class="mail" >Naomi van der Kolk</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kalender</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>23-01-2012: PhD defense Folkert Koetsveld @ RUN</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/23-01-2012-phd-defense-folkert-koetsveld-run/</link>
			<description>PromotieberichtNikhef, 17-01-2012
Folkert Koetsveld, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promotiebericht<br />Nikhef, 17-01-2012</p>
<p>Folkert Koetsveld, promovendus aan het Nikhef, verdedigt zijn proefschrift maandag 23 januari 2012 aan de Universiteit van Nijmegen.</p>
<p>Folkert Koetsveld:&nbsp;<b>Searching for supersymmetry in the first LHC data with ATLAS</b>&nbsp;(<a href="http://www.nikhef.nl/pub/services/biblio/theses_pdf/thesis_F_Koetsveld.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >pdf</a>)</p>
<p>De promotie vindt plaats op maandag 23 januari, om 10.30 in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2.</p>
<p>Promotores: Prof. dr. N. de Groot en Prof. dr. ir. P.J. de Jong</p>
<p>Contact:&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7c+hlbqpsbiaXebc+or+ki');" title="Opens window for sending email" class="mail" >Folkert Koetsveld</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kalender</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>19-01-2012: First Dutch Gravitational Wave Meeting</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/19-01-2012-first-dutch-gravitational-wave-meeting/</link>
			<description>Gravitational wave research in the Netherlands is rapidly taking shape and  is becoming...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gravitational wave research in the Netherlands is rapidly taking shape and&nbsp; is becoming increasingly diverse. In order to bring together astronomers&nbsp; and physicists interested in gravitational wave science and to inform each&nbsp; other of the current status of the various projects we organize the first&nbsp; Dutch National GW Meeting, to be held on Thursday January 19, 2012 at&nbsp; Nikhef in Amsterdam.<br /><br /><a href="http://indico.astro.ru.nl//conferenceDisplay.py?confId=6" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Read more about the event and how to register in Indico.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kalender</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>17-01-2012: Nikhef-onderzoekers ontvangen STW Valorisatiegrant</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/17-01-2011-nikhef-onderzoekers-ontvangen-stw-valorisatiegrant/</link>
			<description>English follows belowNikhef-onderzoekers Niels van Bakel en Jan Visser hebben een valorisatie-grant...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>English follows below</i><br /><br />Nikhef-onderzoekers Niels van Bakel en Jan Visser hebben een valorisatie-grant ontvangen van de Technologiestichting STW. Van Bakel en Visser ontvingen deze subsidie voor hun voorstel&nbsp;<i>'Amsterdam Scientific Instruments: radiation detectors for industrial and photon science applications'</i>. De STW subsidie is bedoeld om wetenschappelijke vindingen verder te ontwikkelen naar toepassingen. Het betreft een bedrag van € 200.000.<br /><br />Van Bakel: “In juli 2011 werd Amsterdam Scientific Instruments BV officieel opgericht als een high-tech spin-out van Nikhef. We hebben de ambitie om een wereldwijde speler te worden op de markt van stralingsdetectoren voor wetenschappelijke en industriële toepassingen en hopen veel voordeel te halen uit de sterke band die we hebben met de wetenschappelijke gemeenschap, industriële partners en investeerders. Deze grant gebruiken we voor het ontwikkelen van een productportfolio en om privé-subsidie aan te trekken.”<br /><br />Visser was ook co-indiener van de subsidieaanvraag voor het STW Open Technologieprogramma die AMOLF (Ron Heeren, hoofdaanvrager) samen met Nikhef indiende:<i>&nbsp;New Detector Systems for Biomedical Imaging: X-ray, Ion and Electron Imaging Using the Medipix Chip Family.</i>&nbsp;Deze aanvraag werd eind 2011 gehonoreerd en omvat een bedrag van € 749.732. Meer informatie over de samenwerking vindt u <a href="http://www.amolf.nl/medipix" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>. <br /><br />De Valorisation Grant wordt mede gefinancierd door de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). In totaal is voor 1,575 miljoen euro aan aanvragen gehonoreerd.<br /><br />__________________________________________________________________________</p>
<p><b>Nikhef researchers receive STW Valorisation Grant</b></p>
<p>Nikhef researchers Niels van Bakel and Jan Visser have received a valorisation grant from&nbsp;<i>Technologiestichting STW</i>. Van Bakel and Visser received this grant for their proposal 'Amsterdam Scientific Instruments: radiation detectors for industrial and photon science applications'. The STW grant is meant for developing scientific findings into applications. It entails € 200,000.&nbsp;<br /><br />Van Bakel: &quot;In July 2011 A’dam Scientific Instruments BV was officially founded as a high-tech spin-out from Nikhef. We have the ambition to become a global player on the market of radiation detectors for scientific and industrial applications, and build upon strong ties with the scientific community, industrial partners and investors. We will use this grant to develop a product portfolio and to attract private funding.&quot;<br /><br />Visser was also co-applicant for a proposal for the STW Open Technology Programme that AMOLF (Ron Heeren, main applicant) submitted together with Nikhef: 'New Detector Systems for Biomedical Imaging: X-ray, Ion and Electron Imaging Using the Medipix Chip Family'. At the end of 2011, this proposal was awarded with € 749,732. More information about the collaboration can be found <a href="http://www.amolf.nl/medipix" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >here</a>. <br /><br />The Valorisation Grant is co-financed by the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM). The total amount of the grants awarded is 1,575 miljoen Euros.</p>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>13-01-2012: Colloquium Nick van Remortel</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/13-01-2012-colloquium-nick-van-remortel/</link>
			<description>Friday 13 January 2012, 11:00h, at Nikhef in H331
Speaker: Nick van Remortel (Antwerpen)
Title:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friday 13 January 2012, 11:00h, at Nikhef in H331</p>
<p>Speaker: Nick van Remortel (Antwerpen)</p>
<p>Title: Four years of physics with CMS, ... seen through the eyes of a small group in Antwerpen</p>
<p>Abstract:<br />Since autumn 2008 the CMS detector took useful physics data, from dedicated cosmic runs for performance and calibration, over low energy low pile-up runs in 2009, until a high luminosity data sample was collected in 2011 in function of Higgs and other searches. I will tell a story of a small group of young physicists in Antwerpen, trying to make themselves useful in a large collaboration, and trying to follow their own ideas and traditions. The story starts simple: trying to understand some aspects of one single sub-detector and doing an analysis with it. In 2011 it became more ambitious when we tried to play with the big league Higgs analyses.</p>
<p><a href="over-nikhef/achtergrondinformatie/colloquia/" title="Opens internal link in current window" >link naar colloquia pagina</a></p>
<p><a href="http://agenda.nikhef.nl/categoryDisplay.py?categId=30" title="Opens external link in new window" target="_blank" >link naar colloquia overzicht in de Nikhef agenda</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kalender</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PhD positions in the ATLAS group</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/phd-positions-in-the-atlas-group/</link>
			<description>The ATLAS group at Nikhef has openings forPhD positionsto work on the ATLAS experiment at the CERN...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><br />The ATLAS group at Nikhef has openings for<br /><br /><b>PhD positions</b><br /><br />to work on the ATLAS experiment at the CERN LHC collider. The group is involved in various research programs with proton-proton collision data, as well as in future detector improvements.<br /><br />Successful candidates for these positions are expected to actively contribute to one of the data analysis efforts and to participate in the operation of the ATLAS detector. The ATLAS/Nikhef group is involved in analyses searching for Higgs bosons, in measurements of single and double top quark pair production, and in searches for new phenomena beyond the Standard Model, notably supersymmetry.&nbsp;<br /><br /><b>Requirements</b><br />The position as PhD student requires a Master title in either experimental or theoretical physics or equivalent. Knowledge in particle physics and/or detector technologies is an advantage, but not a necessity. Good computing and software skills of the candidate are desirable. Candidates with affinity for particle detection techniques, or with a background in particle physics theory, are also invited to apply.<br /><br />The position is for 4 years, and is expected to lead to the writing and defense of a PhD thesis. The student will take part in the Dutch graduate school for particle physics and its lecture program. The student will be based in Amsterdam, with the possibility of a stay at CERN for up to one year at an appropriate time.<br /><br /><b>Information</b><br />For information please contact prof. dr. Stan Bentvelsen (phone: +31-205925140 /&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7pqxkyXkfhebc+ki');" title="Opens window for sending email" class="mail" >email</a>) or prof. dr. Paul de Jong (phone: +31-205922087 /&nbsp;<a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7m+ab+glkdXkfhebc+ki');" title="Opens window for sending email" class="mail" >email</a>)&nbsp;<br /><br /><b>Applications</b><br />The positions will be filled as soon as possible. Interested candidates are requested to send (preferably via email) a short letter of application, CV, the names and email addresses of two references and, if applicable, a list of publications to:<br /><br />prof. dr. Stan Bentvelsen, programme leader ATLAS/Nikhef, or<br />prof. dr. Paul de Jong, deputy programme leader ATLAS/Nikhef.<br /><br /><b><i>Please quote vacancy: PZ-120032</i></b><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Vacatures</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>12-01-2012: Nikhef Nieuwjaarsreceptie</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/12-01-2012-nikhef-nieuwjaarsreceptie/</link>
			<description>Op donderdag 12 januari 2012 zijn Nikhef medewerkers en oud Nikhef medewerkers vanaf 15.00 uur van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 12 januari 2012 zijn Nikhef medewerkers en oud Nikhef medewerkers vanaf 15.00 uur van harte welkom op de Nikhef nieuwjaarsreceptie.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Een goede gelegenheid om herinneringen op te halen en het glas te heffen op een succesvol 2012!&nbsp;<br />&nbsp;<br />U kunt zich aanmelden via:&nbsp;<br />&nbsp;<br /><a href="http://www.nikhef.nl/nieuwjaarsreceptie/" target="_blank" class="moz-txt-link-abbreviated" >www.nikhef.nl/nieuwjaarsreceptie/</a>&nbsp;<br />&nbsp;<br />Voor meer informatie kunt u contact opnemen met&nbsp;<a href="https://www.nikhef.nl/typo3/mailto:p39@nikhef.nl" title="Opens window for sending email" target="_blank" class="mail" >Eveline Schram</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Kalender</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>11-01-2012: KNAW Minisymposium sectie Natuur- en Sterrenkunde</title>
			<link>http://www.nikhef.nl/generalstorage/tt-news/evenementen/article/11-01-2012-knaw-minisymposium-sectie-natuur-en-sterrenkunde/</link>
			<description>Naar aanleiding van de recente bekendmaking van de 'waarschijnlijke' ontdekking van het...</description>
